Les cartes prépayées rechargeables Visa et Mastercard : notre comparatif 2020
Nouvelle année, nouveau comparatif !
Découvrez le nouveau comparatif 2020 des offres de cartes prépayées rechargeables Visa et Mastercard: tarifs, services… et choisissez la meilleure carte bancaire!
Il existe aujourd’hui une multitude d’offres sur les cartes prépayées et rechargeables.
| Position | Carte | Prix | Frais de gestion | Frais de chargement | Frais de retrait | Souscription |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viabuy![]() | 69,90€ | 19,90€/an | Gratuit | 5,00 € | Visiter le site |
| 2 | Transcash![]() | 9,90€ | Gratuit | Gratuit | 1,00 € (euro) 2,00 € (devises) | Visiter le site |
| 3 | Anytime![]() | Gratuit | 3,00 €/mois (36€/an) | 1,50 % | 2,00 € | Visiter le site |
| 4 | Paytop![]() | 29,90€ | 29,90 € (gratuit la 1ère année) | à partir de 0% | Gratuit | |
| 5 | Veritas![]() | Gratuit | 2,50€ /mois (29,90€ / an) | à partir de 2,49% | 2,50 € | |
| 6 | Neocash![]() | 14,90€ | 1,50€ /mois | à partir de 1,5% | 2 € (France) 3% (mini 3€ étranger) | |
| 7 | Net+![]() | 10€ | Gratuit | à partir de 0% | 4€ | |
| 8 | Skrill![]() | Gratuit | 10€/an | à partir de 0% | 1,80€ | |
| 9 | PCS![]() | 14,90€ | 1,50€ /mois | à partir de 2% | 1€ | |
| 10 | EcoCard![]() | Gratuit | Gratuit | à partir de 1,5% | 2 % (Mini. 1,50€) | |
| 11 | VeraCarte![]() | Gratuit | 40€ / 3 ans | à partir de 3% | Gratuit | |
| 12 | Compte Nickel![]() | 20€ | 20€ / an | à partir de 0% | 1€ | |
| 13 | Corpedia![]() | 19,95€ | 1,50€ /mois | à partir de 2% | 1€ | |
| 14 | Toneo![]() | 15€ | 5€ /mois | à partir de 0% | 2 € | |
| 15 | No Banco![]() | 15,60€ | 1,50€ /mois | à partir de 0% | 2% | |
| 16 | PaySafe![]() | Gratuit | 9,90€/an | à partir de 4% | 3% (min. 3,50€) |
















